| Marca: | SHP |
| Número do modelo: | personalizado |
| Quantidade mínima: | 1 conjunto |
| Preço: | $380.00/sets >=1 sets |
| Condições de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de abastecimento: | ≥1 conjunto |
Caixa de Passagem
![]()
![]()
Uma Caixa de Passagem Dinâmica é uma câmara de chuveiro de ar interligada e com filtro HEPA instalada em uma parede entre duas áreas de classes de limpeza diferentes
soprando ar com filtro HEPA sobre eles antes que entrem na zona de maior limpeza.Especificação Principal para Caixa de PassagemEspecificaçõesCaixa de Passagem EstáticaCaixa de Passagem DinâmicaDimensões de Trabalho500×500×500600×600×600
| Nº do Modelo | SHPDPB001 | SHPDPB002 | |
| SHPDPBXXX | Material | SS304, SUS304, Chapa SS, Espessura = 1,0, 1,2 mm | Vidro |
| Vidro temperado duplo, espessura = 5 mm | Dobradiça | Sistema de intertravamento mecânico/eletrônico | Fonte de Alimentação |
| 220V, 50HZ | Luz UV | ||
| SIM | SIM | ||
| Velocidade do Ar | N/A | ||
| 0,3m/s-0,6m/s | HEPA | ||
| N/A | Pré-filtro | Pré-filtro | |
| N/A | Manômetro de pressão diferencial e porta de detecção: | Acessórios | |
| N/A | Manômetro de pressão diferencial e porta de detecção: | Descrição dos Produtos | |
| Janela de observação: | Manômetro de pressão diferencial e porta de detecção: | Sistema de intertravamento: | |
| O sistema de intertravamento de sala limpa é o reflexo mais direto do conceito de Qualidade por Design (QbD) no nível da instalação. Através de controles de engenharia "hard-wired", ele estabelece uma linha de defesa subjacente para a qualidade do produto e a segurança do paciente que se ativa automaticamente sem exigir intervenção humana. | Manômetro de pressão diferencial e porta de detecção: | O valor do manômetro de pressão diferencial reside em fornecer consciência contínua do status e alertas imediatos, servindo como os olhos das operações diárias. | |
![]()
R2: Somos fabricantes. Focamos em projetos de salas limpas, chuveiros de ar, FFU, caixas de passagem, salas de dosagem, capelas e bancadas de fluxo laminar, AHUs e portas e janelas seladas.
P3: Qual é o seu prazo de entrega?
![]()
![]()
P5: Você pode realizar a validação de sala limpa?
R5: Sim, podemos oferecer documentação de DQ, IQ, OQ e PQ. Manual de operação do produto, guia de manutenção e um conjunto completo de desenhos de sala limpa.
P6: Quais são as suas vantagens?
R6: Temos uma equipe técnica completa composta por 12 engenheiros seniores de salas limpas e HVAC para fornecer suporte técnico. Concluímos mais de 2.100 projetos de salas limpas na China e no exterior. Como Japão, Indonésia, Tailândia, Bangladesh, Índia, Macedônia do Norte, Arábia Saudita, Iêmen, Rússia, Moldávia, Suíça, Noruega, Reino Unido, Espanha, França, Bélgica, Kuwait, Tunísia, Maurício, Sri Lanka, Mongólia, Filipinas, Nepal, Sudão, Somalilândia, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Argélia, Egito, Singapura e os Estados Unidos.