| نام تجاری: | SHP |
| شماره مدل: | سفارشی شده |
| مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
| قیمت: | $380.00/sets >=1 sets |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
| توانایی عرضه: | ≥1 مجموعه |
جعبه عبور
![]()
![]()
جعبه عبور استاتیکجعبه عبور پویا
500×500×500600×600×600سفارشیشماره مدلSHPDPB001SHPDPB002SHPDPBXXXجنس
| شیشه | شیشه سکوریت دو جداره، ضخامت = 5 میلی متر | لولا | |
| سیستم قفل مکانیکی/الکترونیکی | منبع تغذیه | 220 ولت، 50 هرتز | نور UV |
| بله | بله | سرعت هوا | N/A |
| 0.3 متر بر ثانیه - 0.6 متر بر ثانیه | HEPA | ||
| N/A | درجه EU 14 با راندمان 99.990% برای 0.3 میکرون (نوع ژل) | ||
| پیش فیلتر | N/A | ||
| درجه EU 4 با راندمان 90% برای 10 میکرون | لوازم جانبی | ||
| N/A | توضیحات محصولات | توضیحات محصولات | |
| پنجره مشاهده: پنجره مشاهده ویژگی کلیدی است که یک جعبه عبور را از یک دستگاه "جعبه سیاه" به یک گره کنترل هوشمند تعاملی، قابل نظارت و قابل اعتماد تبدیل میکند. | بسته بندی و حمل و نقل | گیج فشار دیفرانسیل و پورت تشخیص: ارزش گیج فشار دیفرانسیل در ارائه آگاهی مداوم از وضعیت و هشدارهای فوری است که به عنوان چشم عملیات روزانه عمل میکند. | |
| گوشه ARC: گوشه ARC نشاندهنده یک تغییر اساسی در طراحی اتاق تمیز است - از تحمل انفعالی آلودگی به حذف فعالانه خطرات آلودگی. | بسته بندی و حمل و نقل | محصولات مرتبط | |
| معرفی شرکت | بسته بندی و حمل و نقل | به عنوان یک سازمان دارای گواهینامه ISO 9001:2015، ما متعهد به بهبود مستمر برنامههای خدمات مشتری خود در عین رعایت یا فراتر رفتن از معیارهای کیفیت محصول شما هستیم. با ارائه راهحلهای جامع مشتری، تعالی در محصولات و دههها تخصص فنی، ما اطمینان داریم که SHP میتواند بهترین را برای کاربرد شما مطابقت دهد. | |
| گواهینامه ما | بسته بندی و حمل و نقل | سوالات متداول | |
![]()
![]()
![]()