Purificatore d'aria per spazi puliti Iso 7 Hvac Sistema per elettronica
| Marchio: | SHP |
| Numero di modello: | personalizzato |
| MOQ: | 50 metri quadrati |
| Prezzo: | $500.00/square meters 50-499 square meters |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | ≥1 set |
Purificatore d'aria per ambienti puliti farmaceutici
,Purificatore d'aria chiavi in mano
,Sistema HVC per apparecchiature elettroniche
Visualizzazione del prodotto ¢ Farmaceutico Iso 7 Modulare Sala pulita e libera dalla polvere
![]()
Le sale pulite offrono vantaggi definitivi: controllo della contaminazione superiore per rendimenti più elevati, ambiente stabile per processi coerenti,e la conformità fondamentale richiesta per l'accesso al mercato nelle industrie regolamentateEssi costituiscono la spina dorsale della qualità nei settori che dipendono dalla precisione.
Descrizione della stanza pulita
| Applicazione | Farmaci | Laboratorio | Elettronica |
| Pulizia | Cina classe 100-100000 | ISO da 5 a 8 | UE B a D |
| Portata |
parte della struttura; pannello divisorio e soffitto; Porta e finestra, epossidica. |
parte HVAC; AHU e frigorifero; Tubature e tubi. |
parte elettrica; Lampada,interruttore e presa; Cassa di distribuzione. |
| Servizio | Progettazione e produzione | Costruzione e prova | Validazione e formazione |
| Pannello di parete/soffitto | Fabbricazione a macchina o a mano |
| Attrezzature per le stanze pulite | Doccia d'aria, FFU, scatola di passaggio, armadietto a flusso laminale, scatola di scarico |
| Pulizia | Classe 100-100000 |
| Sistema di depurazione | Climatizzatore o condizionatore CA+FFU |
| Pavimento | Pavimenti antistatici in PVC o rivestimenti a base di epossidi |
| Altri addessori | Finestra in stalinite,luce a LED,porta,lavandino,serbatoio per scarpe, ecc. |
| Servizio | Progettazione, fabbricazione, costruzione |
Caratteristiche in sintesi
| Categoria di funzione | Scopo principale | Componenti chiave / Azioni |
|---|---|---|
| 1Controllo dei particolati e dei microbi | Per eliminare e prevenire i contaminanti presenti nell'aria. | •Filtrazione:Filtri HEPA/ULPA •Gestione del flusso d'aria:Flusso laminare/turbolento •Pressurizzazione:Cascate di pressione positiva/negativa |
| 2Regolamento sui parametri ambientali | Per mantenere condizioni fisiche stabili e specifiche. | •Controllo del clima:Temperatura e umidità precise •Controlli aggiuntivi:Illuminazione, vibrazioni, attenuazione degli ESD |
| 3. Contaminazione Contenimento | Per isolare i processi e proteggere le aree adiacenti. | •Barriera fisica:Convoluto sigillato con superfici lisce •Controllo di accesso:Selezioni d'aria, stanze di trasloco, passaggi |
| 4. Gestione dei flussi di personale e materiali | Per ridurre al minimo la contaminazione da parte degli esseri umani e degli oggetti. | •Procedimenti:Stretti protocolli di rivestimento, pulizia e ingresso. •Infrastrutture:Flussi di lavoro progettati per persone, materiali, rifiuti |
| 5. Monitoraggio e convalida | Garantire la conformità continua alle specifiche. | •Sensori in tempo reale:Contatori di particelle, manometri, ecc. •Documentazione:Registrazione dei dati per gli audit e la certificazione |
Descrizione dei prodotti
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Prodotti correlati
La nostra certificazione
![]()
I nostri clienti
![]()
Foto dei clienti
![]()
Imballaggio e spedizione.
![]()